הנושא | קבוצה | גודל, מאפיינים ומיקום | מעמד ומאפיינים ייחודיים |
---|---|---|---|
המיעוטים הלאומיים/האתניים בישראל | ערבים | כ-20% מאזרחי המדינה. הרוב מוסלמים (כ-90%, מהם 15% בדואים). מיעוטם נוצרים. חלקם מזדהים כפלסטינים. מתגוררים בעיקר בצפון, במשולש ובנגב (בדואים). | שילוב במדינה ובחברה לצד תהליכי בידול והזדהות עם המאבק הפלסטיני. |
נוצרים | פחות מ-2% מאזרחי המדינה. משתייכים לזרמים שונים בנצרות (קתולים, אורתודוכסיים, מארונים ועוד). מתגוררים בעיקר בגליל ובחיפה. | מעמד כלכלי גבוה יחסית, חלקם משתתפים בשירות צבאי או לאומי, מיעוט מזהים עצמם כארמים. | |
דרוזים | פחות מ-2% מאזרחי המדינה. דת ייחודית וסודית. רובם נאמנים למדינה ומשרתים בצה"ל ובמערכות הביטחון. מתגוררים בגליל, בכרמל ובצפון רמת הגולן. | הדרוזים ברמת הגולן נמנעים לרוב מקבלת אזרחות ישראלית ומשתתפות בבחירות. | |
צ'רקסים | מיעוט קטן (כמה אלפים), מוסלמים סונים שמוצאם מהקווקז. דוברים שפה שאינה ערבית. מתגוררים בשני כפרים בגליל: כפר קמא וריחניה. | הזדהות מלאה עם מדינת ישראל, משרתים בצה"ל ומשולבים בחיי המדינה ובתחומים שונים. | |
סוגים | תחום | ביטויים | |
ביטויי קבוצות מיעוט במרחב הציבורי | שפה ערבית | עד לחקיקת חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום היהודי, לשפה הערבית היה מעמד מיוחד. כיום, העברית היא השפה הרשמית, אך פסיקת בג"ץ מחייבת ששלטי חוצות בערים מעורבות ייכתבו גם בערבית. | |
דת | ימי חג של המיעוטים מוכרים להם כימי חופשה על פי חוק. חוק השמירה על המקומות הקדושים מבטיח שמירה על כל המקומות הקדושים ומגן על חופש הגישה והרגשות כלפי מקומות אלו. | ||
תרבות | חוק חינוך ממלכתי מחייב חינוך לכבוד למורשת ולזהות התרבותית של כל קבוצה. כתוצאה מכך, תוכניות הלימודים כוללות הוראת מורשת ודת של המיעוטים. | ||
ביטויי קבוצות מיעוט בהיבט המוסדי | בתי דין | בני העדות הלא יהודיות כפופים לשיפוט דתי של בתי הדין על פי דתם בנושאי נישואין וגירושין, בהתאם לחוק בתי הדין הרבניים. | |
חינוך | למיעוטים מערכות חינוך נפרדות המתנהלות בשפתם, המותאמות לצרכיהם התרבותיים והדתיים. | ||
מוסדות דת | החוק בישראל מכיר בחופש הפולחן של כלל אזרחי המדינה, ומבטיח את זכותם לקיים את חגיהם, מצוותיהם ומנהגיהם הדתיים, בהתאם להכרזת העצמאות. | ||
תחום | תיאור | הסבר | |
השסע הלאומי | הצדדים בשסע | המתח בין אזרחי ישראל היהודיים לבין אזרחי ישראל הערבים, הנובע מסיבות היסטוריות, דתיות, חברתיות ופוליטיות. | |
אתגרי החיים המשותפים | הסכסוך היהודי-ערבי והסכסוך הישראלי-פלסטיני | משפיעים על ערביי ישראל בשל השתייכותם הלאומית והדתית. | |
זהות ישראל כמדינת לאום יהודית | מייצרת מתחים נוספים. | ||
עמדות לפתרון השסע | ניהול השסע | לצמצום פגיעתו ביחסים. | |
פתרון השסע | באמצעות היענות לצרכי המיעוט הערבי והגעה להסכמות הוגנות. | ||
אפשרויות להסכמות ופשרות | חינוך לסובלנות | חינוך כל המגזרים לקבלת האחר במדינה יהודית ודמוקרטית. | |
זכויות קבוצה | הקפדה על חירויות הפרט והרחבה של זכויות תרבותיות וחברתיות למיעוט הערבי. | ||
ייצוג הולם | קידום ייצוג לערבים בשירות המדינה ובחברות ממשלתיות. | ||
העדפה מתקנת | השקעות תקציביות, חינוך, תרבות וייצוג פוליטי לערבים. | ||
שיטת בחירות יחסיות | ייצוג פוליטי הוגן לקבוצות שונות, כולל המיעוט הערבי. | ||
עמדה | מאפיינים עיקריים | ||
עמדות שונות לגבי אופייה הרצוי של מדינת ישראל | מדינת לאום יהודית אתנית-תרבותית דמוקרטית | ישראל מדינתו של העם היהודי בישראל ובתפוצות. | |
המדינה מבטאת את זכותו של הלאום היהודי להגדרה עצמית. | |||
מדיניות ההגירה מאפשרת עלייה לכל יהודי (חוק השבות). | |||
עברית שפה רשמית (חוק הלאום). | |||
מחויבות לשוויון זכויות לכלל האזרחים (במישור הפרט). | |||
הכרה בזכויות קבוצתיות לקבוצות אתניות-תרבותיות מסוימות. | |||
מדינת לאום אתנית-תרבותית לא דמוקרטית | מדינת לאום לעם היהודי בלבד. | ||
מתן עדיפות ליסוד היהודי על פני היסוד הדמוקרטי. | |||
אי-מחויבות לשוויון זכויות מלא לכל אזרחי המדינה. | |||
גרסה קיצונית: שלילת אזרחות מהאזרחים הערבים. | |||
מדינה דו-לאומית דמוקרטית | מדינה המזוהה עם הלאום היהודי והערבי במידה שווה. | ||
שינוי סמלי המדינה לזהות שווה לשני הלאומים. | |||
ביטול מוסדות ציוניים כמו הסוכנות היהודית. | |||
מדיניות הגירה שוויונית ליהודים וערבים. | |||
ביטול חוק השבות ומתן זכות שיבה לערבים. | |||
מדינת לאום אזרחית דמוקרטית | זהות המדינה מבוססת על אזרחות בלבד, ללא קשר לקבוצה אתנית. | ||
ביטול הזיקה של המדינה לקבוצה יהודית או תרבותית מסוימת. | |||
חפיפה מלאה בין אזרחות ללאומיות. | |||
מדיניות הגירה ללא העדפה לקבוצה מסוימת (ביטול חוק השבות). |